Общий рейтинг



Поз. Участник AUS MYS CHN BHR ESP MCO CAN EUR GBR DEU HUN BEL ITA SGP JPN KOR IND ARE USA BRA Очки
1 Андрей Гладких 108 89 140 100 138 118 110 79 152 106 178 129 116 135 141 168 189 96 184 79 2555
2 Андрей Гангал 115 91 128 146 147 131 138 113 122 114 186 61 121 121 126 132 177 96 167 94 2526
3 Андрей Литвинов 114 91 127 144 151 114 125 77 175 139 146 86 135 120 86 111 201 82 164 109 2497
4 Lena Goncharova 116 89 153 150 137 118 110 110 137 117 178 65 162 114 105 151 160 80 131 98 2481
5 Сергей Кардащук 91 59 135 137 158 135 122 84 148 95 195 66 120 96 95 164 184 76 144 110 2414
- Игорь Кардащук 123 63 142 134 165 122 134 65 127 110 207 66 130 93 95 148 174 80 120 116 2414
7 Mher Arshakyan 93 84 108 128 129 112 147 106 135 118 146 100 139 125 96 129 173 88 141 108 2405
8 Игорь Шох 139 65 122 129 133 112 112 65 148 98 163 70 133 115 107 133 166 87 157 117 2371
- Ursu ion 125 77 109 134 161 101 118 81 156 111 155 92 108 102 83 144 182 102 134 96 2371
10 Adrian Finică 96 78 131 139 152 133 133 69 147 99 163 84 106 111 109 133 156 96 121 114 2370
- Вадим Шох 109 72 137 125 144 112 116 73 128 104 160 73 131 126 104 144 175 90 135 112 2370
12 Максим Шох 111 65 123 135 128 142 110 68 177 96 148 61 145 104 107 144 184 90 121 106 2365
13 Рома Шох 85 71 131 122 138 122 122 59 148 94 153 57 127 118 142 136 157 107 126 123 2338
14 Александр Амецинский 91 89 126 115 125 123 123 82 157 97 183 70 131 104 92 145 155 82 123 116 2329
15 Danil Platon 103 65 127 152 135 104 121 65 131 118 173 69 111 98 94 115 153 108 134 110 2286
16 ALEXEI BOTEZATU 102 72 120 137 139 124 112 60 145 78 156 65 127 120 75 131 165 95 126 94 2243
17 Guram Manvelov - 84 126 135 96 124 83 101 125 127 147 104 125 110 109 121 168 110 153 92 2240
18 Sergiu Turcan 106 57 127 113 154 147 126 67 119 128 138 86 125 105 109 117 170 89 150 - 2233
19 Игорь Ким 99 74 133 97 123 92 101 85 114 94 160 91 128 100 82 128 174 88 158 107 2228
20 PETRU PANAGHIU 125 64 117 129 85 84 93 108 117 83 116 93 74 123 111 131 181 109 138 99 2180
21 Sandu fakeru - 76 126 142 124 109 110 108 79 111 154 87 132 96 92 120 169 99 130 95 2159
22 Constantin Barbaros 109 65 146 119 116 118 136 66 143 126 167 95 77 112 110 - 171 98 - - 1974
23 Vera Cazac 98 78 116 131 74 106 101 56 141 109 172 80 - - - - - - - - 1262
24 Ion Ursu - - - - - 98 138 88 - 122 128 - 86 125 92 89 - 76 95 - 1137
25 Elena Dobrenco - 105 122 - 101 72 100 108 - - - - 98 112 - - - - - - 818
26 АЛЕКСАНДР ЧАПАЛА 90 84 128 127 80 - - - - - - - - - - - - - 146 112 767
27 Дима Чапала 88 66 153 129 79 - - 62 89 - - - - - - - - - - - 666
28 Виктор Морарь 99 77 125 88 - - - - - - - - - - - - - - - - 389
29 Rita M 103 79 107 99 - - - - - - - - - - - - - - - - 388
30 Vio sandu - - - - - - - 109 105 - - - - - - - - - - - 214
31 Grisa Spac 104 64 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 168
FORMULA1.MD
мы рады приветствовать Вас на официальном сайте клуба фанатов формулы-1 в молдове. посещая наш ресурс, вы сможете быть в курсе последних событий из мира авто и мотоспорта, а так же принимать непосредственное участие в жизни нашего сообщества.
 
  Rotax Mojo Max Challenge Moldova